<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bardzo &#8220;wyjątkowe&#8221; 8% od BOŚ</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Konto bez Kantów od BOŚ Bank &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-3494</link>
		<dc:creator>Konto bez Kantów od BOŚ Bank &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 06:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-3494</guid>
		<description>[...] drugie &#8211; ciągle mam w pamięci zabójczą mieszankę oferowaną przez BOŚ Bank czyli &#8220;konto wyjątkowe&#8221; w połączeniu z lokatą &#8220;każdy dzień dobry&#8220;. Dla przypomnienia &#8211; lokata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drugie &#8211; ciągle mam w pamięci zabójczą mieszankę oferowaną przez BOŚ Bank czyli &#8220;konto wyjątkowe&#8221; w połączeniu z lokatą &#8220;każdy dzień dobry&#8220;. Dla przypomnienia &#8211; lokata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 21:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-2330</guid>
		<description>Ta jest tą gorszą, w dodatku z ukrytymi kosztami i denerwującymi (tych którzy myślą) reklamami.

Zresztą co za różnica ROR czy nie - wiele kont oszczędnościowych daje możliwości przelewów na zewnątrz + kartę debetową. Nie biorą za to opłat tak dużych jak BOŚ i nie ma tak naciąganych reklam.

Chcesz dopłacać do konta proszę Cie bardzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta jest tą gorszą, w dodatku z ukrytymi kosztami i denerwującymi (tych którzy myślą) reklamami.</p>
<p>Zresztą co za różnica ROR czy nie &#8211; wiele kont oszczędnościowych daje możliwości przelewów na zewnątrz + kartę debetową. Nie biorą za to opłat tak dużych jak BOŚ i nie ma tak naciąganych reklam.</p>
<p>Chcesz dopłacać do konta proszę Cie bardzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lancet</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>lancet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-2329</guid>
		<description>kuźwa to jest ror, sa lepsze gorsze, to jest jedna z ofert.... jak chcecie oszczedzac nie na rorze.... jest kolosalna roznica miedzy lokata/ kontem oszczednosciowym a ROREM!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kuźwa to jest ror, sa lepsze gorsze, to jest jedna z ofert&#8230;. jak chcecie oszczedzac nie na rorze&#8230;. jest kolosalna roznica miedzy lokata/ kontem oszczednosciowym a ROREM!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prawie &#8220;Każdy Dzień Dobry&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-2180</link>
		<dc:creator>Prawie &#8220;Każdy Dzień Dobry&#8221; &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-2180</guid>
		<description>[...] &#8211; czyli tych, którzy razem z depozytem (muszą) otworzyć konto Wyjątkowe. O samym Koncie Wyjątkowym i moich wątpliwościach jeśli chodzi o jego &#8220;wyjątkowość&#8221; miałem okazję już [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; czyli tych, którzy razem z depozytem (muszą) otworzyć konto Wyjątkowe. O samym Koncie Wyjątkowym i moich wątpliwościach jeśli chodzi o jego &#8220;wyjątkowość&#8221; miałem okazję już [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-2153</guid>
		<description>w takim razie tansze (8zł) opłaci sie trzymając na koncie nie wiecej niż 3000 zł i 8% na koncie w skali roku. Dla studentów chyba dobre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w takim razie tansze (8zł) opłaci sie trzymając na koncie nie wiecej niż 3000 zł i 8% na koncie w skali roku. Dla studentów chyba dobre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dobrze poinformowany</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-1880</link>
		<dc:creator>Dobrze poinformowany</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-1880</guid>
		<description>To konto ma kosztować 8 lub 19 zł miesięcznie po zakończeniu promocji (są dwie opcje, tańsza i droższa).
Taryfa opłat i prowizji jest tu:
http://www.bosbank.pl/pub/files/Tar_Ind.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To konto ma kosztować 8 lub 19 zł miesięcznie po zakończeniu promocji (są dwie opcje, tańsza i droższa).<br />
Taryfa opłat i prowizji jest tu:<br />
<a href="http://www.bosbank.pl/pub/files/Tar_Ind.pdf" rel="nofollow">http://www.bosbank.pl/pub/files/Tar_Ind.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-1836</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-1836</guid>
		<description>Nie byłbym tego taki pewien - jest wyraźnie napisane &quot;przy saldzie DO 3 tyś zł&quot; więc to saldo (czyli cała kwota na koncie) musi się mieścić w tym przedziale, żeby było 8%.

Fakt, że banki w swoich ofertach używają często zawiłego języka powodującego wątpliwości, ale ciężko mi uwierzyć żeby liczyli tak jak Ty to przedstawiłeś (czyli na korzyść klienta) i nie zareklamowali tego :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie byłbym tego taki pewien &#8211; jest wyraźnie napisane &#8220;przy saldzie DO 3 tyś zł&#8221; więc to saldo (czyli cała kwota na koncie) musi się mieścić w tym przedziale, żeby było 8%.</p>
<p>Fakt, że banki w swoich ofertach używają często zawiłego języka powodującego wątpliwości, ale ciężko mi uwierzyć żeby liczyli tak jak Ty to przedstawiłeś (czyli na korzyść klienta) i nie zareklamowali tego <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Structus.pl</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/wyjatkowe-8-od-bos/comment-page-1/#comment-1835</link>
		<dc:creator>Structus.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=223#comment-1835</guid>
		<description>Mam pewną wątpliwość:
* 8% - już od pierwszej złotówki przy saldzie do 3000 
* 5% - dla salda od 3000 zł do 5000 zł
* 4% - przy saldzie na rachunku powyżej 5000 zł

Wydaje mi się, że to oprocentowanie, np. dla kwoty 10K naliczane jest następująco:
dla kwoty 3 tys - 8%
dla 2 tys. 5% 
a dla 5 tys. 4%.
Czyli dla całej kwoty 10 tys. oprocentowanie wynosi 5,2%.

Tylko bank tego nie doprecyzował na stronie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pewną wątpliwość:<br />
* 8% &#8211; już od pierwszej złotówki przy saldzie do 3000<br />
* 5% &#8211; dla salda od 3000 zł do 5000 zł<br />
* 4% &#8211; przy saldzie na rachunku powyżej 5000 zł</p>
<p>Wydaje mi się, że to oprocentowanie, np. dla kwoty 10K naliczane jest następująco:<br />
dla kwoty 3 tys &#8211; 8%<br />
dla 2 tys. 5%<br />
a dla 5 tys. 4%.<br />
Czyli dla całej kwoty 10 tys. oprocentowanie wynosi 5,2%.</p>
<p>Tylko bank tego nie doprecyzował na stronie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

