<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podstawy Inwestowania &#187; Lokata Optymalna</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/tag/lokata-optymalna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Getin Online, Open Finance i Idea Bank obniżają oprocentowanie</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/getin-online-open-finance-i-idea-bank-obnizaja-oprocentowanie/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/getin-online-open-finance-i-idea-bank-obnizaja-oprocentowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Online]]></category>
		<category><![CDATA[Idea Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GetinOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Codzienna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Idealna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Grupa instytucji finansowych Leszka Czarneckiego (wymienione w tytule Getin Online, Open Finance i najmłodszy z rodziny &#8211; Idea Bank) niespodziewanie obniżyła dziś oprocentowanie depozytów. Pod &#8220;nóż&#8221; poszła zarówno popularna Lokata Optymalna, Getin&#8217;owska Lokata Codzienna oraz Lokata Idealna od Idea Banku (oprócz 12, 24 i 36 miesięcznej). W brew pozorom jest to dość sensowe &#8211; choć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-940" style="margin: 5px;" title="w-dol" src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/uploads/2011/02/w-dol.png" alt="" width="200" height="100" />Grupa instytucji finansowych Leszka Czarneckiego (wymienione w tytule <a href="http://podstawy-inwestowania.pl/tag/getinonline/">Getin Online</a>, <a href="http://podstawy-inwestowania.pl/tag/open-finance/">Open Finance</a> i najmłodszy z rodziny &#8211; <a href="http://podstawy-inwestowania.pl/tag/idea-bank/">Idea Bank</a>) niespodziewanie obniżyła dziś oprocentowanie depozytów. Pod &#8220;nóż&#8221; poszła zarówno popularna <strong>Lokata Optymalna</strong>, Getin&#8217;owska <strong>Lokata Codzienna</strong> oraz <strong>Lokata Idealna</strong> od Idea Banku (oprócz 12, 24 i 36 miesięcznej).</p>
<p>W brew pozorom jest to dość sensowe &#8211; choć niekorzystne dla klientów &#8211; działanie całej grupy, która od początku grudnia zbierała gotówkę z rynku za pomocą różnych promocji (np Lokaty Świąteczne itp). Najprawdopodobniej osiągnięto zakładany poziom gotówki w kasie, a że akcja kredytowa jest w trendzie spadkowym konkurowanie o oszczędności klientów wcale nie musi być najważniejsze.</p>
<p><span id="more-939"></span></p>
<p>Tak czy inaczej tracimy my &#8211; klienci. Od dziś nowe oprocentowanie poszczególnych depozytów prezentuje się następująco:</p>
<p><strong>Getin Online</strong></p>
<ul>
<li>Lokata Codzienna &#8211; 3 miesiące &#8211; 4,43%</li>
<li>Lokata Codzienna &#8211; 6 miesięcy &#8211; 4,61%</li>
<li>Lokata Codzienna &#8211; 12 miesięcy 4,94%</li>
<li>Lokata Codzienna  - 24 miesiące: 5,38%</li>
</ul>
<p><strong>Open Finance</strong></p>
<ul>
<li>Lokata Optymalna &#8211; 3 miesiące &#8211; 4,43%</li>
<li>Lokata Optymalna &#8211; 6 miesięcy &#8211; 4,61%</li>
<li>Lokata Optymalna &#8211; 12 miesięcy &#8211; 4,94%</li>
<li>Lokata Optymalna &#8211; 24 miesiące &#8211; 5,38%</li>
</ul>
<p><strong>Idea Bank</strong></p>
<ul>
<li>Lokata Idealna &#8211; 3 miesiące &#8211; 4,85%</li>
<li>Lokata Idealna &#8211; 6 miesięcy &#8211; 5,00%</li>
<li>Lokata Idealna &#8211; 12 miesięcy - 5,52% (podniesione!)</li>
<li>Lokata Idealna &#8211; 24 miesiące &#8211; 5,70% (podniesione!)</li>
<li>Lokata Idealna &#8211; 36 miesięcy &#8211; 5,70% (podniesione!)</li>
</ul>
<p>W zasadzie &#8211; patrząc nie tylko na wygląd strony &#8211; Getin Online i Open Finance prawie niczym się nie różnią (może poza tym, że właściciele Konta Skarbonkowego dostaną dodatkową złotówkę). Z grupy wyróżnia się Idea Bank, który nie tylko ma najwyższe oprocentowanie to jeszcze wyłamał się i trzy najdłuższe lokaty zyskały na oprocentowaniu.</p>
<p>Tak czy inaczej wszystkie powyższe produkty pozostają (głównie dzięki dziennej kapitalizacji) jednymi z najatrakcyjniejszych depozytów na rynku.</p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=939" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/getin-online-open-finance-i-idea-bank-obnizaja-oprocentowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Optymalna bez zmian do 2 listopada</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-bez-zmian-do-12-pazdziernika/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-bez-zmian-do-12-pazdziernika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Open Finance kontynuuje tradycje przedłużania &#8221;promocji&#8221; związanej z oprocentowaniem lokaty optymalnej. Dziś po raz kolejny przedłożono promocje o 12 dni (miała obowiązywać do wczoraj). W ofercie pozostają wiec trzy lokaty &#8211; 3, 6 i 12 miesięczna o oprocentowaniu kolejno 4,85%, 5,00% i 5,25% z dzienna kapitalizacja (umożliwiającą ominiecie podatku Belki). UPDATE: Promocja została przedłużona o kolejny tydzień &#8211; do 19 października UPDATE: I kolejna zmiana &#8211; tym razem promocja potrwa do 2 listopada 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Open Finance</strong> kontynuuje tradycje przedłużania &#8221;promocji&#8221; związanej z oprocentowaniem <a href="http://podstawy-inwestowania.pl/tag/lokata-optymalna/">lokaty optymalnej</a>. Dziś po raz kolejny przedłożono promocje o 12 dni (miała obowiązywać do wczoraj).</p>
<p>W ofercie pozostają wiec trzy lokaty &#8211; 3, 6 i 12 miesięczna o oprocentowaniu kolejno 4,85%, 5,00% i 5,25% z dzienna kapitalizacja (umożliwiającą ominiecie podatku Belki).</p>
<p>UPDATE: Promocja została przedłużona o kolejny tydzień &#8211; do 19 października</p>
<p>UPDATE: I kolejna zmiana &#8211; tym razem promocja potrwa do 2 listopada 2010.</p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=738" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-bez-zmian-do-12-pazdziernika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Optymalna 5,25%</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-525/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-525/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty Bezbelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Na początku czerwca w ofercie OpenFinance pojawiła się informacja, że ich flagowy produkt &#8211; Lokata Optymalna &#8211;  dostępna będzie w ofercie jedynie do 30 czerwca 2010 roku. Z dniem 1 lipca Loktata Optymalna nie zniknęła z oferty Open Finance jednaj jej oprocentowanie zmniejszyło się do 5,25% w skali roku. Mimo obniżki jest to w tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na początku czerwca w ofercie <strong>OpenFinance</strong> pojawiła się informacja, że ich flagowy produkt &#8211; Lokata Optymalna &#8211;  dostępna będzie w ofercie jedynie do 30 czerwca 2010 roku. Z dniem 1 lipca<a href="http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-czyli-65-bez-belki/"> Loktata Optymalna</a> nie zniknęła z oferty Open Finance jednaj jej <strong>oprocentowanie zmniejszyło się do 5,25% w skali roku</strong>.</p>
<p>Mimo obniżki jest to w tej chwili jeden z najwyżej oprocentowanych depozytów <strong>umożliwiający ominięcie podatku do zysków kapitałowych</strong> oraz nie wymagający spełniania dodatkowych wymogów takich jak np posiadanie konta w danym banku etc. Produkt dostępny jest w całości za pośrednictwem internetu.</p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=609" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Optymalna znowu przedłużona</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-znowu-przedluzona/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-znowu-przedluzona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Open Finance po raz kolejny zastosował sztuczkę &#8220;szybko szybko bo zamykamy&#8221; &#8211; ogłaszając na początku miesiąca, że ich czołowy depozyt &#8211; Lokata Optymalna &#8211; dostępna będzie jedynie do 10 czerwca. Podobnie jak na początku roku (kiedy to promocja &#8220;kończona&#8221; i &#8220;przedłużana&#8221; była kilka razy) tak i teraz okazało się to zwykłym trikiem marketingowym. Lokata Optymalna, z dzienną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Open Finance </strong>po raz kolejny zastosował sztuczkę &#8220;szybko szybko bo zamykamy&#8221; &#8211; ogłaszając na początku miesiąca, że ich czołowy depozyt &#8211; Lokata Optymalna &#8211; dostępna będzie jedynie do 10 czerwca. Podobnie jak na początku roku (kiedy to promocja &#8220;kończona&#8221; i &#8220;przedłużana&#8221; była kilka razy) tak i teraz okazało się to zwykłym trikiem marketingowym.</p>
<p><strong>Lokata Optymalna</strong>, z dzienną kapitalizacją, umożliwiającą ominięcie podatku Belki, o oprocentowaniu 5,65% w skali roku &#8211; jeden z najlepszych depozytów dostępnych obecnie na rynku &#8211; <strong>dostępna będzie w ofercie Open Finance</strong> do końca czerwca (dokładnie do 30 czerwca) 2010r.</p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=579" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-znowu-przedluzona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Optymalna pozostaje do 10 czerwca</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-pozostaje-do-10-czerwca/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-pozostaje-do-10-czerwca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Getinbank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko wskazuje na to, że Open Finance po raz kolejny zastosował sztuczkę pt &#8220;koniec promocji&#8221; (tak jak robił to na początku roku) i strasząc klientów końcem promocji zwiększył sprzedaż swojej Lokaty Optymalnej. Dziś na stronie openonline.pl pojawiła się informacje, że promocja zostaje przedłużona do 10 czerwca 2010 roku. Lokata o oprocentowaniu 5,65% z dzienną kapitalizacją [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystko wskazuje na to, że <strong>Open Finance</strong> po raz kolejny zastosował sztuczkę pt &#8220;koniec promocji&#8221; (tak jak robił to na początku roku) i strasząc klientów końcem promocji zwiększył sprzedaż swojej <strong>Lokaty Optymalnej</strong>.</p>
<p>Dziś na stronie <a rel="nofollow" href="http://openonline.pl/lokaty/">openonline.pl</a> pojawiła się informacje, że <strong>promocja zostaje przedłużona do 10 czerwca</strong> 2010 roku.</p>
<p>Lokata o oprocentowaniu 5,65% z dzienną kapitalizacją pozostaje w ofercie. Pytanie tylko ile razy jeszcze damy się na takie sztuczki marketingowe &#8220;nabrać&#8221;?</p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=552" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-pozostaje-do-10-czerwca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokata Optymalna &#8211; zmiany od 1 czerwca</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-zmiany-od-1-czerwca/</link>
		<comments>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-zmiany-od-1-czerwca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblog]]></category>
		<category><![CDATA[Depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[Lokata Optymalna]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Open Finance umieścił dziś na swojej stronie z ofertą lokat (gdzie widnieje miedzy innymi oferta ich najpopularniejszego depozytu &#8211; Lokaty Optymalnej) informację, że prezentowana oferta ważna jest tylko do 31 maja 2010 roku. Lokata Optymalna to depozyt 3, 6 lub 12 miesięczny z dzienną kapitalizacją. W zależności od czasu inwestycji oprocentowanie wynosi kolejno 5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis Open Finance umieścił dziś na swojej stronie z ofertą lokat (gdzie widnieje miedzy innymi oferta ich najpopularniejszego depozytu &#8211; <a href="http://podstawy-inwestowania.pl/ostatni-dzien-lokaty-optymalnej/"><strong>Lokaty Optymalnej</strong></a>) informację, że prezentowana <strong>oferta ważna jest tylko do 31 maja 2010 roku</strong>.</p>
<p><a href="http://podstawy-inwestowania.pl/category/lokaty/"><strong>Lokata</strong></a><strong> Optymalna</strong> to depozyt 3, 6 lub 12 miesięczny z dzienną kapitalizacją. W zależności od czasu inwestycji oprocentowanie wynosi kolejno 5% (3 miesiące) i 5,65% (6 i 12 miesięcy). Najprawdopodobniej od 1 czerwca zmianie ulegnie albo oprocentowanie tych depozytów, albo w ogóle zostaną one wycofane z rynku.</p>
<p>Jak słusznie zauważył <a href="http://appfunds.blogspot.com/2010/05/lokata-optymalna-na-565-tylko-do-konca.html">APP Funds</a> na swoim blogu &#8211; wniosek o założenie lokaty ważny jest przez 14 dni jeśli więc nie możecie się zdecydować lub pieniądze na ewentualny depozyt będziecie mieć &#8220;po pierwszym&#8221; możecie złożyć wniosek o otwarcie depozytu w najbliższy poniedziałek (31 maja), a pieniądze przelać w ciągu najbliższych 2 tygodni (z uwzględnieniem czasu na przelew). W razie czego wniosek (bez konsekwencji) przepadnie.</p>
<p>Biuro obsługi klienta potwierdza informację na temat zmian w ofercie od 1 czerwca jednak nie udziela (bo najprawdopodobniej nie wiedzą) informacji na temat tego czy zmianie ulegnie jedynie oprocentowanie lokat czy w ogóle zostaną one usunięte z oferty.</p>
<p>Więcej na temat depozytu na stronie<a href="http://openonline.pl/lokaty/"> openonline.pl/lokaty</a></p>
 <img src="http://podstawy-inwestowania.pl/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=541" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podstawy-inwestowania.pl/lokata-optymalna-zmiany-od-1-czerwca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

