<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rok Podstaw Inwestowania!</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/comment-page-1/#comment-2306</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=302#comment-2306</guid>
		<description>Dziękuje ;) co prawda ostatnio dość sporo pracy mam, ale jakoś blog i sama strona się trzymają :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuje <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  co prawda ostatnio dość sporo pracy mam, ale jakoś blog i sama strona się trzymają <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ZP</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>ZP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=302#comment-2304</guid>
		<description>Gratuluję i powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluję i powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/comment-page-1/#comment-2298</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=302#comment-2298</guid>
		<description>Gratulacje i powodzenia na następny udany rok. @Codi ma rację - jak przetrzymałeś pierwszy rok już najcięższe masz za sobą :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje i powodzenia na następny udany rok. @Codi ma rację &#8211; jak przetrzymałeś pierwszy rok już najcięższe masz za sobą <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coldi</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rok-podstaw-inwestowania/comment-page-1/#comment-2297</link>
		<dc:creator>Coldi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=302#comment-2297</guid>
		<description>Najważniejszy jest pierwszy rok ;) jak się w tym czasie nie straci zapału do pracy to potem już samo idzie ;)

Powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najważniejszy jest pierwszy rok <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  jak się w tym czasie nie straci zapału do pracy to potem już samo idzie <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

