<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rachunek Oszczędnościowy 6,06% od EuroBanku</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Paweł Choiński</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-29485</link>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-29485</guid>
		<description>Do 1 kwietnia możliwe było omijanie podatku (w legalny sposób) i sporo produktów takich jak konta oszczędnościowe i lokaty pozwalało na jego niepłacenie. Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy (inny sposób naliczania podatku) i już go omijać nie można :( stąd to naliczanie.

Możesz sprawdzić w historii u siebie na koncie - nalicza od 1 kwietnia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do 1 kwietnia możliwe było omijanie podatku (w legalny sposób) i sporo produktów takich jak konta oszczędnościowe i lokaty pozwalało na jego niepłacenie. Od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy (inny sposób naliczania podatku) i już go omijać nie można <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  stąd to naliczanie.</p>
<p>Możesz sprawdzić w historii u siebie na koncie &#8211; nalicza od 1 kwietnia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zanipokojona</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-29479</link>
		<dc:creator>zanipokojona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-29479</guid>
		<description>Co sie stalo, kiedys mi wogole nie braki podatku od odsetek za dzienna kapitalizacja na koncie oszczednosciowym a  teraz codzinnie mi zabieraja kase (ten podatek) dlaczego? co sie stalo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co sie stalo, kiedys mi wogole nie braki podatku od odsetek za dzienna kapitalizacja na koncie oszczednosciowym a  teraz codzinnie mi zabieraja kase (ten podatek) dlaczego? co sie stalo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zbigniew Perycz</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-4375</link>
		<dc:creator>Zbigniew Perycz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-4375</guid>
		<description>Podawane informacje są stare - obecnie jest tylko 4,2%,a może jest jakaś inna droga,aby na r-ku oszczędnościowym można uzyskiwać większy % niż lobecnie - jeśli tak to jak to zrobić?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podawane informacje są stare &#8211; obecnie jest tylko 4,2%,a może jest jakaś inna droga,aby na r-ku oszczędnościowym można uzyskiwać większy % niż lobecnie &#8211; jeśli tak to jak to zrobić?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-2275</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-2275</guid>
		<description>Dla nich liczy się jedynie fakt zaksięgowania 800 pln na koncie. Pytałem nawet pracownika w placówce banku - można od razu po przelewie zabrać te 800 zł :)

Całkiem rozsądne to rozwiązanie, bo komu będzie się chciało przelewać tyle razy pieniądze tam i powrotem? :) większość albo przeleje i zostawi, albo po prostu zostawi pieniądze na koncie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla nich liczy się jedynie fakt zaksięgowania 800 pln na koncie. Pytałem nawet pracownika w placówce banku &#8211; można od razu po przelewie zabrać te 800 zł <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Całkiem rozsądne to rozwiązanie, bo komu będzie się chciało przelewać tyle razy pieniądze tam i powrotem? <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  większość albo przeleje i zostawi, albo po prostu zostawi pieniądze na koncie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tester</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-2274</link>
		<dc:creator>Tester</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-2274</guid>
		<description>A czy te wymagane 800 PLN to musi lezec u nich caly miesiac? Czy mozna przelac 800 PLN z innego banku na 24h, potem spowrotem?
Czy maja normalne papierowe hasla jednorazowe czy trzeba brac jakies tokeny?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A czy te wymagane 800 PLN to musi lezec u nich caly miesiac? Czy mozna przelac 800 PLN z innego banku na 24h, potem spowrotem?<br />
Czy maja normalne papierowe hasla jednorazowe czy trzeba brac jakies tokeny?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daro</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-2038</guid>
		<description>800 zl - to musi byc suma wplat, czyli moze byc 300+200+300 i jest spelniony warunek, jezeli chodzi o przelewy z Ko na RO to nie &quot;przejdzie&quot;, bo przelewy wewnatrz banku miedzy wlasnymi kontami nie sa brane pod uwage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800 zl &#8211; to musi byc suma wplat, czyli moze byc 300+200+300 i jest spelniony warunek, jezeli chodzi o przelewy z Ko na RO to nie &#8220;przejdzie&#8221;, bo przelewy wewnatrz banku miedzy wlasnymi kontami nie sa brane pod uwage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dawid</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-2026</link>
		<dc:creator>Dawid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-2026</guid>
		<description>a te 800 zl zeby nie placic za konto musi byc wplacone jednorazowo czy moze byc np 1 dzien 300 2 300 poed koncem miesiaca 200 ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a te 800 zl zeby nie placic za konto musi byc wplacone jednorazowo czy moze byc np 1 dzien 300 2 300 poed koncem miesiaca 200 ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konto oszczędnościowe w Eurobanku &#124; Stock Trader</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>Konto oszczędnościowe w Eurobanku &#124; Stock Trader</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1862</guid>
		<description>[...] pozytywnymi opiniami w Internecie, postanowiłem założyć rachunek oszczędnościowy w Eurobanku. Rachunek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pozytywnymi opiniami w Internecie, postanowiłem założyć rachunek oszczędnościowy w Eurobanku. Rachunek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holden Caulfield</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1850</link>
		<dc:creator>Holden Caulfield</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 06:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1850</guid>
		<description>Pospieszyłem się z komentarzem, nieuważnie przeczytałem tabelę opłat. Założyłem konto w eurobanku, na razie wszystko w porządku, ciekawe do kiedy utrzymają się takie warunki RO (6,06% i kapitalizacja dzienna).

Z tokenem miałem pewne problemy, sprzętowego nie chciałem żeby nie nosić po kieszeniach dodatkowego sprzętu, a na telefon nie przychodził sms z linkiem. Pani z banku poradziła udać się po pomoc do znajdującego się obok salonu Orange. Niestety jego pracownicy wykazali się maksymalną ignorancja i niekompetencją. Dopiero po powrocie do domu znalazłem w google jakąś instrukcję eurobanku, z której dowiedziałem się, że muszę aktywować w telefonie WAP Push. Po kolejnej wizycie w oddziale aplikację zainstalowałem już bez problemu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pospieszyłem się z komentarzem, nieuważnie przeczytałem tabelę opłat. Założyłem konto w eurobanku, na razie wszystko w porządku, ciekawe do kiedy utrzymają się takie warunki RO (6,06% i kapitalizacja dzienna).</p>
<p>Z tokenem miałem pewne problemy, sprzętowego nie chciałem żeby nie nosić po kieszeniach dodatkowego sprzętu, a na telefon nie przychodził sms z linkiem. Pani z banku poradziła udać się po pomoc do znajdującego się obok salonu Orange. Niestety jego pracownicy wykazali się maksymalną ignorancja i niekompetencją. Dopiero po powrocie do domu znalazłem w google jakąś instrukcję eurobanku, z której dowiedziałem się, że muszę aktywować w telefonie WAP Push. Po kolejnej wizycie w oddziale aplikację zainstalowałem już bez problemu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x3bX</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1849</link>
		<dc:creator>x3bX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1849</guid>
		<description>@Holden Caulfield

-pierwszy przelew z KO jest za darmo. Poza tym można to łatwo &quot;ominąć&quot;, wystarczy założyć zwykły RO (oprocentowanie 5,05%) i wtedy przelewy mamy za darmo jeżeli spełnimy 1 z 2 warunków: 10 k na koncie
albo co miesiąc wpłata 800 zł (może być nawet na 1 dzień, wystarczy sobie przelać z innego banku i z powrotem)

Nie wiem czy by &quot;przeszło&quot; przelew z RO na KO i odwrotnie aby zaliczyło nam &quot;wpłate 800z&quot; , w przypadku niespełnienia tych warunków opłata za miesiąc 4 zł.

IMO dla mnie to zdecydowanie aktualnie najlepszy RO.
Jedyne co mnie wnerwia w tym banku:
-u mnie w oddziale zazwyczaj spore kolejki i niezbyt &quot;fachowa obsługa&quot;
-token GSM nie specjalnie mi się podoba (są problemy jak ktoś ma telefon tak jak ja w Windows Mobile, ale po odpaleniu emulatora javy już wszystko chodzi); mają co prawda token sprzętowy ale wtedy jego utrzymanie miesięczne 2,5 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Holden Caulfield</p>
<p>-pierwszy przelew z KO jest za darmo. Poza tym można to łatwo &#8220;ominąć&#8221;, wystarczy założyć zwykły RO (oprocentowanie 5,05%) i wtedy przelewy mamy za darmo jeżeli spełnimy 1 z 2 warunków: 10 k na koncie<br />
albo co miesiąc wpłata 800 zł (może być nawet na 1 dzień, wystarczy sobie przelać z innego banku i z powrotem)</p>
<p>Nie wiem czy by &#8220;przeszło&#8221; przelew z RO na KO i odwrotnie aby zaliczyło nam &#8220;wpłate 800z&#8221; , w przypadku niespełnienia tych warunków opłata za miesiąc 4 zł.</p>
<p>IMO dla mnie to zdecydowanie aktualnie najlepszy RO.<br />
Jedyne co mnie wnerwia w tym banku:<br />
-u mnie w oddziale zazwyczaj spore kolejki i niezbyt &#8220;fachowa obsługa&#8221;<br />
-token GSM nie specjalnie mi się podoba (są problemy jak ktoś ma telefon tak jak ja w Windows Mobile, ale po odpaleniu emulatora javy już wszystko chodzi); mają co prawda token sprzętowy ale wtedy jego utrzymanie miesięczne 2,5 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Holden Caulfield</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1830</link>
		<dc:creator>Holden Caulfield</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1830</guid>
		<description>Haczyk polega na tym, że przelew z tego konta na rachunek w innym banku kosztuje 0,6% (min. 10 zł). Czyli za przelanie 10 tys.zł. zapłacimy 60 zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haczyk polega na tym, że przelew z tego konta na rachunek w innym banku kosztuje 0,6% (min. 10 zł). Czyli za przelanie 10 tys.zł. zapłacimy 60 zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oprocentowanie depozytów rośnie! &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1656</link>
		<dc:creator>Oprocentowanie depozytów rośnie! &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1656</guid>
		<description>[...] z najodważniejszych okazał się Eurobank, który swoje i tak bardzo wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe (6,06% w skali roku, możliwość założenia aż 5 takich kont) rozszerzył o dzienną [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z najodważniejszych okazał się Eurobank, który swoje i tak bardzo wysoko oprocentowane konto oszczędnościowe (6,06% w skali roku, możliwość założenia aż 5 takich kont) rozszerzył o dzienną [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1615</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1615</guid>
		<description>Jeszcze wprowadzili kapitalizację dzienną na tym koncie :D na &quot;oko&quot; wygląda na ~7,5% rocznie. Sam zaczynam się zastanawiać, czy nie przerzucić &quot;Oszczędzania w Praktyce&quot; na to konto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze wprowadzili kapitalizację dzienną na tym koncie <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  na &#8220;oko&#8221; wygląda na ~7,5% rocznie. Sam zaczynam się zastanawiać, czy nie przerzucić &#8220;Oszczędzania w Praktyce&#8221; na to konto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peet</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Peet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 08:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1603</guid>
		<description>Wygląda na to że teraz KO będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, wprowadzili z końcem kwietnia codzienną kapitalizację odsetek. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wygląda na to że teraz KO będzie jeszcze bardziej atrakcyjne, wprowadzili z końcem kwietnia codzienną kapitalizację odsetek. <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: poniewaz</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/rachunek-oszczednosciowy-606-od-eurobanku/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>poniewaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=198#comment-1577</guid>
		<description>Ja również już się przerzuciłem do Eurobanku. W porównaniu z ofertą mBanku (jeżeli chodzi o oszczędzanie) to wygrywa przez nokaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również już się przerzuciłem do Eurobanku. W porównaniu z ofertą mBanku (jeżeli chodzi o oszczędzanie) to wygrywa przez nokaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

