<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Podatek od lokat &#8211; Podatek Belki &#8211; ile wynosi, jak liczyć i czy da się go ominąć?</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Zmiany w opłatach za konta bankowe &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-4004</link>
		<dc:creator>Zmiany w opłatach za konta bankowe &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-4004</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bank Pocztowy z lokatą antybelkową &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>Bank Pocztowy z lokatą antybelkową &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3962</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ING podwyższa oprocentowanie lokat &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>ING podwyższa oprocentowanie lokat &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3946</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konto Więcej Oszczędnościowe &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3945</link>
		<dc:creator>Konto Więcej Oszczędnościowe &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3945</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mistrzowskie Konto Osobiste &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3921</link>
		<dc:creator>Mistrzowskie Konto Osobiste &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3921</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokata Coraz Lepsza &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Lokata Coraz Lepsza &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3915</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Konto Mocno Oszczędzające &#124; Depozyty Bezbelkowe - Lokaty i Konta Oszczędnościowe</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3824</link>
		<dc:creator>Konto Mocno Oszczędzające &#124; Depozyty Bezbelkowe - Lokaty i Konta Oszczędnościowe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3824</guid>
		<description>[...] Konto Mocno Oszczędzające to jedno z najlepiej oprocentowanych kont oszczędnościowych na naszym rynku dostępne w ofercie Polbanku. Oprocentowanie na rachunku wynosi 5% w skali roku, a dzięki dziennej kapitalizacji dla kwot poniżej 17tys zł mamy możliwość ominięcia podatku Belki. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Konto Mocno Oszczędzające to jedno z najlepiej oprocentowanych kont oszczędnościowych na naszym rynku dostępne w ofercie Polbanku. Oprocentowanie na rachunku wynosi 5% w skali roku, a dzięki dziennej kapitalizacji dla kwot poniżej 17tys zł mamy możliwość ominięcia podatku Belki. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Direct+ z miłości do oszczędności od AIG &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3646</link>
		<dc:creator>Direct+ z miłości do oszczędności od AIG &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3646</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lokaty walutowe z dzienna kapitalizacją w Alior Banku &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3627</link>
		<dc:creator>Lokaty walutowe z dzienna kapitalizacją w Alior Banku &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3627</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: W co inwestować? &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3583</link>
		<dc:creator>W co inwestować? &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3583</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bunio</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3566</link>
		<dc:creator>bunio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3566</guid>
		<description>Witam. 
Ja słyszałem, że podatek Belki ma być zastąpiony podatkiem Krokwi.
Jeszcze nie wiadomo czego będzie tyczył..ale wiadomo, że będzie wynosił 23,4567%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Ja słyszałem, że podatek Belki ma być zastąpiony podatkiem Krokwi.<br />
Jeszcze nie wiadomo czego będzie tyczył..ale wiadomo, że będzie wynosił 23,4567%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Promocyjne&#8221; oprocentowanie lokat w BGŻ &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3488</link>
		<dc:creator>&#8220;Promocyjne&#8221; oprocentowanie lokat w BGŻ &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3488</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Na wagę złota&#8221; w Banku BPH &#124; Podstawy Inwestowania</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3484</link>
		<dc:creator>&#8220;Na wagę złota&#8221; w Banku BPH &#124; Podstawy Inwestowania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3484</guid>
		<description>[...] Podatek Belki [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podatek Belki [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paweł Choiński</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3462</link>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3462</guid>
		<description>Przy aktualnym oprocentowaniu tak. Ważne, żeby dzienny (w tym wypadku) zysk nie przekroczył 2,49zł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przy aktualnym oprocentowaniu tak. Ważne, żeby dzienny (w tym wypadku) zysk nie przekroczył 2,49zł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: q1</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/podatek-od-lokat-ile-wynosi-jak-liczyc-i-czy-da-sie-go-ominac/comment-page-1/#comment-3460</link>
		<dc:creator>q1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=40#comment-3460</guid>
		<description>Czy zakładając lokatę 1 dniową np na kwotę 5000zł z automatycznym odnowieniem (lokata w mbanku) chyba omijamy wtedy ten podatek ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy zakładając lokatę 1 dniową np na kwotę 5000zł z automatycznym odnowieniem (lokata w mbanku) chyba omijamy wtedy ten podatek ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

