<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oprocentowanie depozytów rośnie!</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ropaj</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Ropaj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1806</guid>
		<description>Odsetki o wartości poniżej 2,50zł są zwolnione z podatku Belki. Od kwoty 2,50zł (i w górę) podatek Belki jest potrącany. Kwota lokaty wolna od podatku to 14 997,52zł.
Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nikt (przynajmniej ja) nie zakłada lokaty na jeden dzień. Zatem aby uniknąć podatku Belki przez cały czas trwania lokaty wartość lokaty musi być odpowiednio mniejsza!!!
Jeżeli 14 maja wpłaciłbym 14500zł to podatek Belki bank potrąci mi dopiero z odsetek za dzień 16 grudnia, bo wtedy pierwszy raz dostanę 2,50zł odsetek.
Wniosek z tego jest jeden: Przed założeniem rachunku należy przemyśleć na jaki okres czasu chciałbym wpłacić pieniądze i odpowiednio dobrać kwoty depozytów dzieląc posiadaną gotówkę na kilka kont oszczędnościowych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odsetki o wartości poniżej 2,50zł są zwolnione z podatku Belki. Od kwoty 2,50zł (i w górę) podatek Belki jest potrącany. Kwota lokaty wolna od podatku to 14 997,52zł.<br />
Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Nikt (przynajmniej ja) nie zakłada lokaty na jeden dzień. Zatem aby uniknąć podatku Belki przez cały czas trwania lokaty wartość lokaty musi być odpowiednio mniejsza!!!<br />
Jeżeli 14 maja wpłaciłbym 14500zł to podatek Belki bank potrąci mi dopiero z odsetek za dzień 16 grudnia, bo wtedy pierwszy raz dostanę 2,50zł odsetek.<br />
Wniosek z tego jest jeden: Przed założeniem rachunku należy przemyśleć na jaki okres czasu chciałbym wpłacić pieniądze i odpowiednio dobrać kwoty depozytów dzieląc posiadaną gotówkę na kilka kont oszczędnościowych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1732</guid>
		<description>Teoretycznie tak. Ja zawsze podaje wynik liczenia &quot;od tyłu&quot; (tak jak podałem 2 wpisy wyżej) - jest to o tyle bezpieczniejsze, że przy &quot;niekorzystnym&quot; zaokrąglaniu zawsze dostajemy kwotę która na 100% da bezbelkowy zysk.

Różne są sposoby zaokrąglania (np przy końcówkach 5 czasami jest to podciągane w górę, czasami losowo 5&#039;tka jest raz zaokrąglana w górę raz w dół).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teoretycznie tak. Ja zawsze podaje wynik liczenia &#8220;od tyłu&#8221; (tak jak podałem 2 wpisy wyżej) &#8211; jest to o tyle bezpieczniejsze, że przy &#8220;niekorzystnym&#8221; zaokrąglaniu zawsze dostajemy kwotę która na 100% da bezbelkowy zysk.</p>
<p>Różne są sposoby zaokrąglania (np przy końcówkach 5 czasami jest to podciągane w górę, czasami losowo 5&#8242;tka jest raz zaokrąglana w górę raz w dół).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stann</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1731</link>
		<dc:creator>stann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1731</guid>
		<description>no racja pomylilem sie ale przeceiz kwota 15000 tez powinna byc wolna od podatku 
czyli (15000*0,0606/365)=2,490410 i tutaj zaokraglamy do 2 zl i podatek belki wynosi 0 zl Prawda??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no racja pomylilem sie ale przeceiz kwota 15000 tez powinna byc wolna od podatku<br />
czyli (15000*0,0606/365)=2,490410 i tutaj zaokraglamy do 2 zl i podatek belki wynosi 0 zl Prawda??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1729</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1729</guid>
		<description>No nie do końca, jakby nie liczyć:

 Czyli  - (15800 * 0,0606)/365 = 2,62 zł, zaokrąglenie leci do 3,00 pln od czego jest już 1,00 zł podatku.

Licząc od tyłu 2,49 zł dostajesz jeśli w skali roku masz nie większy zysk niż 908,85 zł (2,49* 365), i to stanowi 6,06% granicznej kwoty czyli (908,85 / 6,06%)*100 = 14997,52.. etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nie do końca, jakby nie liczyć:</p>
<p> Czyli  &#8211; (15800 * 0,0606)/365 = 2,62 zł, zaokrąglenie leci do 3,00 pln od czego jest już 1,00 zł podatku.</p>
<p>Licząc od tyłu 2,49 zł dostajesz jeśli w skali roku masz nie większy zysk niż 908,85 zł (2,49* 365), i to stanowi 6,06% granicznej kwoty czyli (908,85 / 6,06%)*100 = 14997,52.. etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stann</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1726</link>
		<dc:creator>stann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1726</guid>
		<description>Nie zgadzam się że nie można umieścić więcej niż 14997,00 zł  aby ominąc podatek belki. Przecież wplacając nawet 15800 zl z kapitalizacja odsetek codzienna i tak podatek belki wynosi 0 zl. 
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie zgadzam się że nie można umieścić więcej niż 14997,00 zł  aby ominąc podatek belki. Przecież wplacając nawet 15800 zl z kapitalizacja odsetek codzienna i tak podatek belki wynosi 0 zl.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1693</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1693</guid>
		<description>Właśnie się jej przyglądam, pewnie jakoś w przyszłym tygodniu opiszę ją dokładniej (bo faktycznie dość oryginalna jest).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie się jej przyglądam, pewnie jakoś w przyszłym tygodniu opiszę ją dokładniej (bo faktycznie dość oryginalna jest).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ghandi</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Ghandi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1692</guid>
		<description>Jest jeszcze dość interesująca lokata &quot;rewolwer&quot; z Open finance / noble  bank. 7% na 2 lata z możliwością wypłacenia kapitału co 3 miesiące.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest jeszcze dość interesująca lokata &#8220;rewolwer&#8221; z Open finance / noble  bank. 7% na 2 lata z możliwością wypłacenia kapitału co 3 miesiące.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Colapsa</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Colapsa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 05:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1678</guid>
		<description>Witam,

Konto w Eurobanku ma kapitalizację DZIENNĄ co oznacza, że nawet jeśli za dwa miesiące zmniejszą oprocentowanie do 5,5% czy 5% to i tak nawet w skali miesiąca będzie korzystniejsze od tego co oferują inne duże banki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Konto w Eurobanku ma kapitalizację DZIENNĄ co oznacza, że nawet jeśli za dwa miesiące zmniejszą oprocentowanie do 5,5% czy 5% to i tak nawet w skali miesiąca będzie korzystniejsze od tego co oferują inne duże banki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Przegląd Finansowy - porównanie lokat</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1675</link>
		<dc:creator>Przegląd Finansowy - porównanie lokat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 19:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1675</guid>
		<description>Z kontami oszczędnościowymi jest tak, że podnosi sie ich oprocentowanie żeby nałapać klientów, a potem szybko się je obniża. Więc żaden to depozyt bo taki klient zaraz zwija pieniądze do innego banku. Więc nie zdziwię się jeżeli Eurobank za miesiąc obniży oprocentowanie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z kontami oszczędnościowymi jest tak, że podnosi sie ich oprocentowanie żeby nałapać klientów, a potem szybko się je obniża. Więc żaden to depozyt bo taki klient zaraz zwija pieniądze do innego banku. Więc nie zdziwię się jeżeli Eurobank za miesiąc obniży oprocentowanie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1672</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 18:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1672</guid>
		<description>Chodziło mi bardziej o pokazanie, że mimo wszystko (chociaż niewiele) banki są skłonne do lekkiego podnoszenia poziomu oprocentowania depozytów.

Mimo, że jest to niewiele i raczej dla dużych kwot uważam, że jest to lepsze niż mamienie klientów &quot;nagrodami&quot; jak BZ WBK itp.

Donośnie shoutbox&#039;a - obecny bazuje na systemie komentarzy wordpress&#039;a, w weekend zamontuje coś bardziej konkretnego :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chodziło mi bardziej o pokazanie, że mimo wszystko (chociaż niewiele) banki są skłonne do lekkiego podnoszenia poziomu oprocentowania depozytów.</p>
<p>Mimo, że jest to niewiele i raczej dla dużych kwot uważam, że jest to lepsze niż mamienie klientów &#8220;nagrodami&#8221; jak BZ WBK itp.</p>
<p>Donośnie shoutbox&#8217;a &#8211; obecny bazuje na systemie komentarzy wordpress&#8217;a, w weekend zamontuje coś bardziej konkretnego <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marek</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/oprocentowanie-depozytow-rosnie/comment-page-1/#comment-1671</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 17:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=202#comment-1671</guid>
		<description>Z tymi dobrymi wieściami w ING to jednak sporo przesadziłeś. Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 3,5% do 100.000zł a 3,75% dla kwot powyżej 100k. Jeszcze gorzej jest z Otwartym Koncie Oszczędnościowym Direct oprocentowanie 4,7% procent jest dla środków powyżej 1 miliona złotych. 2,75% nadal obowiązuje dla kwot do 10k.

I radzę też coś zrobić z shoutboxem bo 3 ostatnie posty to spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tymi dobrymi wieściami w ING to jednak sporo przesadziłeś. Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi 3,5% do 100.000zł a 3,75% dla kwot powyżej 100k. Jeszcze gorzej jest z Otwartym Koncie Oszczędnościowym Direct oprocentowanie 4,7% procent jest dla środków powyżej 1 miliona złotych. 2,75% nadal obowiązuje dla kwot do 10k.</p>
<p>I radzę też coś zrobić z shoutboxem bo 3 ostatnie posty to spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

