<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Konto brokerskie eMakler z praktycznego punktu widzenia</title>
	<atom:link href="http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/</link>
	<description>Inwestowanie, Oszczędzanie, Finanse Osobiste</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Michał</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-26813</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-26813</guid>
		<description>Z dniem 16 stycznia eMakler przestaje być bezpłatny. Tzn. jeśli przez rok nie została wykonana żadna operacja, ściągają 30 zł. Zamknięcie eMaklera zajmuje do 30 dni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z dniem 16 stycznia eMakler przestaje być bezpłatny. Tzn. jeśli przez rok nie została wykonana żadna operacja, ściągają 30 zł. Zamknięcie eMaklera zajmuje do 30 dni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: farmer</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-4127</link>
		<dc:creator>farmer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 20:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-4127</guid>
		<description>witam,wlasnie jezeli jest ta opcja  &quot;JEDNA OFERTA &quot; to ile w niej mozna wybrac walorow?tzn ile walorow do koszyka no i ile mozna miec koszykow?
Jak widac jestem poczatkujacy i prosze o porade . Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witam,wlasnie jezeli jest ta opcja  &#8220;JEDNA OFERTA &#8221; to ile w niej mozna wybrac walorow?tzn ile walorow do koszyka no i ile mozna miec koszykow?<br />
Jak widac jestem poczatkujacy i prosze o porade . Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paweł Choiński</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-4103</link>
		<dc:creator>Paweł Choiński</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-4103</guid>
		<description>mBank poinformował dziś rano o awarii w systemie odpowiadającym za notowania w systemie eMakler tak ze to tylko chwilowe trudności.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mBank poinformował dziś rano o awarii w systemie odpowiadającym za notowania w systemie eMakler tak ze to tylko chwilowe trudności.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henryk</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-4102</link>
		<dc:creator>Henryk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-4102</guid>
		<description>Aktywowałem usługę śledzenia na bieżąco aktualnych notowań w opcji z jedną ofertą .Jest godzina 11.00 .A ostatnie notowanie mam z godz 9.04 .Jak to się ma  do podanej informacji - notowania bez 15 minut opóźnienia .Chyba trzeba poszukać konkurencji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktywowałem usługę śledzenia na bieżąco aktualnych notowań w opcji z jedną ofertą .Jest godzina 11.00 .A ostatnie notowanie mam z godz 9.04 .Jak to się ma  do podanej informacji &#8211; notowania bez 15 minut opóźnienia .Chyba trzeba poszukać konkurencji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-1796</guid>
		<description>Zerknij na &lt;a href=&quot;http://blog.podstawy-inwestowania.pl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;blog.podstawy-inwestowania.pl&lt;/a&gt; - ja mam na potrzeby tej strony eMaklera (resztą gotówki mam w ING Securities) - jest darmowy więc nie ponoszę niepotrzebnych kosztów, a ponieważ zyski mam na razie niewielkie (małe sumy) nie obciążam ich dodatkowymi kosztami :)

Notowania online masz np na http://mystock.pl/ wiec przy małych kwotach i małym doświadczeniu eMakler powinien wystarczyć :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zerknij na <a href="http://blog.podstawy-inwestowania.pl/" rel="nofollow">blog.podstawy-inwestowania.pl</a> &#8211; ja mam na potrzeby tej strony eMaklera (resztą gotówki mam w ING Securities) &#8211; jest darmowy więc nie ponoszę niepotrzebnych kosztów, a ponieważ zyski mam na razie niewielkie (małe sumy) nie obciążam ich dodatkowymi kosztami <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Notowania online masz np na <a href="http://mystock.pl/" rel="nofollow">http://mystock.pl/</a> wiec przy małych kwotach i małym doświadczeniu eMakler powinien wystarczyć <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adalis</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-1795</link>
		<dc:creator>adalis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-1795</guid>
		<description>Niestety nie dysponuje dużą gotówką i dlatego zastanawiam się czy wogóle ma to sens a jeśli już to właśnie brałem pod uwagę jakieś darmowe konto. Myślę że każdy chciałby zarabiać :) ale jakąś wiedzę trzeba mieć a wtedy można myśleć o zyskach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety nie dysponuje dużą gotówką i dlatego zastanawiam się czy wogóle ma to sens a jeśli już to właśnie brałem pod uwagę jakieś darmowe konto. Myślę że każdy chciałby zarabiać <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ale jakąś wiedzę trzeba mieć a wtedy można myśleć o zyskach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GrassHopper</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>GrassHopper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-1793</guid>
		<description>Zdaje się, że ING ma ofertę dla studentów - darmowe konto (nie wiem tylko czy przez pierwszy rok czy w do końca nauki).

Tak na prawdę koszt rocznego dostępu do rachunku brokerskiego to zazwyczaj nie więcej niż 100zł, jeśli zamierzasz zarabiać to i tak niewielki koszt ;) szczególnie, że oferty bardzo się od siebie różnią i czasami o wiele korzystniej jest zapłacić te 40-60pln niż mieć za darmo o wiele gorszą usługę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdaje się, że ING ma ofertę dla studentów &#8211; darmowe konto (nie wiem tylko czy przez pierwszy rok czy w do końca nauki).</p>
<p>Tak na prawdę koszt rocznego dostępu do rachunku brokerskiego to zazwyczaj nie więcej niż 100zł, jeśli zamierzasz zarabiać to i tak niewielki koszt <img src='http://podstawy-inwestowania.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  szczególnie, że oferty bardzo się od siebie różnią i czasami o wiele korzystniej jest zapłacić te 40-60pln niż mieć za darmo o wiele gorszą usługę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adalis</title>
		<link>http://podstawy-inwestowania.pl/konto-brokerskie-emakler-z-praktycznego-punktu-widzenia/comment-page-1/#comment-1791</link>
		<dc:creator>adalis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podstawy-inwestowania.pl/?p=207#comment-1791</guid>
		<description>Witam
A czy ktoś oprócz Mbank-u i chyba Alior-a prowadzi takie darmowe konto maklerskie ? Już dłuższy czas zastanawiam się nad założeniem takiego konta ale jakoś narazie na zastanawianiu się kończy.
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
A czy ktoś oprócz Mbank-u i chyba Alior-a prowadzi takie darmowe konto maklerskie ? Już dłuższy czas zastanawiam się nad założeniem takiego konta ale jakoś narazie na zastanawianiu się kończy.<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

